2015款大众朗行灰色自动挡


| 基本参数 | |
|---|---|
| 证件品牌型号 | 大众汽车牌SVW71617DM |
| 厂商 | 上汽大众 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 110马力 L4 |
| 变速箱 | 6档手自一体变速箱(AT) |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 |
| 长*宽*高(mm) | 4445/1765/1485 |
| 轴距(mm) | 2610 |
| 行李箱容积(L) | 412 |
| 整备质量(kg) | - |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 排量(L) | 1.6 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸 | L4 |
| 最大马力(Ps) | 110 |
| 最大扭矩(N*m) | 155 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 排放标准 | 国五 |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 前制动类型 | 通风盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | - |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 主副驾驶安全气囊 | / |
| 前后排侧气囊 | / |
| 前后排头部气囊 | / |
| 胎压检测 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 儿童座椅接口 | 标配 |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 防抱死系统(ABS) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESP) | 标配 |
| 外部配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | 无 |
| 全景天窗 | 无 |
| 电动吸合门 | 无 |
| 感应后备箱 | 无 |
| 感应雨刷 | 无 |
| 后雨刷 | 标配 |
| 前后电动车窗 | 标配/标配 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 多功能方向盘 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |
| 空调 | 标配 |
| 自动空调 | 无 |
| GPS导航 | 无 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像系统 | 无 |
| 真皮座椅 | 无 |
| 前后排座椅加热 | 无/无 |
上一篇:没有了
下一篇:2011款新款大众polo
下一篇:2011款新款大众polo